四川新闻网攀枝花7月18日讯(市食药监局)今日,攀枝花市食品药品监管系统对2017年上半年典型案件信息进行了公示:
| 攀枝花食品药品监管系统2017年上半年典型案件信息公示表 | |||||
| 序号 | 区分 | 违法单位 | 违法事实 | 涉案金额 | 办案单位 |
| 1 | 食品生产 | 攀枝花市东区胜哥烤酒坊 | 生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品 | 500元 | 东区局 |
| 2 | 食品经营 | 攀枝花市东区李小六酒坊 | 经营不合格白酒 | 600元 | 东区局 |
| 3 | 药品使用 | 攀枝花市仁和区赵光中西医诊所 | 从不具备药品生产、经营资格的企业购进头孢克肟颗粒等药品 | 25590元 | 仁和局 |
| 4 | 食品经营 | 攀枝花市仁和区香樟餐馆 | 在食品中非法添加食品添加剂以外的非食用物质 | 500元 | 仁和局 |
| 5 | 食品经营 | 刘金海 | 超范围使用食品添加剂生产销售馒头 | 16 | 西区局 |
| 6 | 食品经营 | 莫志龙 | 超范围使用食品添加剂(甜蜜素生产馒头) | 49 | 西区局 |
| 7 | 食品经营 | 攀枝花市东区东春工贸有限公司 | 经营不符合食品安全标准的食品大米和未按规定建立并遵守销售记录制度 | 10609元 | 东区局 |
| 8 | 化妆品 经营 | 刘淼(市东区韩品化妆品店) | 销售未经批准或者检验的进口化妆品和销售超过使用期限化妆品 | 3042元 | 东区局 |
| 9 | 化妆品 经营 | 杨凤琼 | 经营无中文标签的进口化妆品 | 3000元 | 东区局 |
| 10 | 食品经营 | 攀枝花市仁和区百汇经营部 | 销售假冒名酒 | 40000元 | 仁和局 |
| 11 | 食品经营 | 攀枝花市仁和区鼎亿峰烟酒行 | 销售假冒名酒 | 40000元 | 仁和局 |
| 12 | 食品经营 | 攀枝花市名舰娱乐有限责任公司 | 销售无中文标签的进口红酒 | 3760元 | 东区局 |
| 序号 | 区分 | 违法单位 | 违法事实 | 涉案金额 | 办案单位 |
| 13 | 食品经营 | 攀枝花学院清真食堂 | 经营不符合食品安全法的食品马面鱼和未遵守进货查验记录制度 | 28元 | 稽查支队 |
| 14 | 食品经营 | 攀枝花市顺风顺水餐饮有限责任公司 | 经营感观性状异常的食品重庆啤酒(国宾) | 2元 | 稽查支队 |
| 15 | 食品经营 | 米易县伊亲购母婴用品店 | 经营不符合食品安全标准(无中文标识)的预包装食品婴幼儿配方奶粉 | 882元 | 稽查支队 |
| 16 | 食品经营 | 攀枝花市东区可爱宝宝母婴生活馆 | 经营包装标识不符合食品安全标准(无中文标识)的预包装食品婴幼儿配方奶粉 | 2314元 | 稽查支队 |
| 17 | 食品经营 | 攀枝花市东区妇幼商店 | 经营包装标识不符合食品安全标准(无中文标识)的预包装食品婴幼儿配方奶粉 | 1246 | 稽查支队 |
| 18 | 食品经营 | 攀枝花市西区美宜家超市 | 销售过期食品小熊饼干 | 15 | 西区局 |
| 19 | 医疗器械 使用 | 攀枝花煤业(集团)有限责任公司总医院 | 使用过期医疗器械体外诊断试剂 | 321.5元 | 稽查支队 |
| 20 | 医疗器械 使用 | 四川机电职业技术学院金江校区卫生所 | 使用过期医疗器械一次性使用无菌注射器 | 66.24元 | 稽查支队 |
| 21 | 医疗器械 使用 | 攀枝花市东区九龙医院 | 使用过期“中性电极板”等医疗器械和重复使用一次性医疗器械“一次性使用手术电极” | 232元 | 稽查支队 |
| 22 | 药品医疗 器械使用 | 盐边县和爱彝族乡卫生院 | 使用过期医疗器械和药品 | 1093.20元 | 盐边局 |
| 23 | 药品经营 | 邹开勇 | 无证经营药品 | 200元 | 盐边局 |
| 序号 | 区分 | 违法单位 | 违法事实 | 涉案金额 | 办案单位 |
| 24 | 药品经营 | 攀枝花市康和药业有限公司 | 销售劣药山茱萸 | 1501.54元 | 稽查支队 |
| 25 | 药品经营 | 攀枝花市康和药业有限公司 | 销售假药木瓜 | 1104.82元 | 稽查支队 |
| 26 | 药品经营 | 攀枝花市康和药业有限公司 | 销售劣药天冬 | 1320元 | 稽查支队 |
| 27 | 药品经营 | 攀枝花市康和药业有限公司 | 销售劣药天冬 | 1441.11元 | 稽查支队 |
| 28 | 药品经营 | 攀枝花市博奇医药有限公司 | 销售劣药粉葛 | 1926.06元 | 稽查支队 |
| 29 | 药品经营 | 攀枝花市时济医药有限公司 | 销售劣药山药片 | 1771.32元 | 稽查支队 |
| 30 | 食品经营 | 丽江大昌隆商贸有限公司攀枝花中心广场店 | 经营感观性状异常的食品土豆(发芽土豆) | 19.5元 | 稽查支队 |
| 31 | 食品经营 | 攀枝花市东区和风春经营店 | 采购使用不符合食品安全标准的食品原料(无中文标识)及未落实食品进货查验记录 | 58.5元 | 稽查支队 |
| 32 | 药品使用 | 攀枝花市东区健康诊所 | 使用劣药复方氨酚那敏颗粒、夏桑菊颗粒 | 40.9元 | 稽查支队 |
| 序号 | 区分 | 违法单位 | 违法事实 | 涉案金额 | 办案单位 |
| 33 | 药品使用 | 攀枝花市西区仁爱诊所 | 使用劣药盐酸小檗碱片、天麻片 | 28.3元 | 稽查支队 |
| 34 | 药品使用 | 攀枝花市怡宏生门诊 | 使用劣药乳酸依沙吖啶注射液 | 21.39元 | 稽查支队 |
| 35 | 食品生产 | 潘兴珍 | 生产经营超范围使用苯甲酸豆腐 | 40元 | 盐边局 |
| 36 | 药品使用 | 周崇平中西医诊所 | 销售劣药白鲜皮 | 114元 | 米易局 |
| 37 | 药品销售 | 米易县好药房挂榜店 | 销售劣药四季感冒片 | 225元 | 米易局 |
| 38 | 药品经营 | 攀枝花市鑫华仁药房连锁有限责任公司 (雷兰) | 销售劣药山药(二氧化硫超标) | 54.25 | 西区局 |
| 39 | 药品经营 | 陈云凤(市东区聚仁堂大药房) | 经营假药、劣药案 | 670元 | 东区局 |

